Кафедра СП — одна з найпрестижніших кафедр КПІ ім. Ігоря Сікорського, яка першою в Україні розпочала підготовку фахівців з комп'ютерних систем проектування у 1972 році. Кафедра СП здійснює підготовку фахівців для науково-дослідної, проектної і організаційно-управлінської діяльності у галузі застосування сучасних інформаційних технологій у проектуванні найрізноманітніших об'єктів штучного середовища людини і інформатизації функціонування організацій та установ.

Новости > Новости > Результати комплексного фахового вступного випробування 12.07.2016
Результати комплексного фахового вступного випробування 12.07.2016

Результати комплексного фахового вступного випробування 

За ОППП Магістр/Спеціаліст 
12 липня 2016 року 
По кафедрі системного проектування
Спеціальність: Комп’ютерні науки та інформаційні технології 

Спеціалізація: Системне проектування сервісів

ПІБ
Оцінки, отримані за кожне завдання
Результат (середнє-арифметичне оцінок, що заокруглене до цілих)
Завдання 1 (АОС) Завдання 2 (МО) Завдання 3 (ТСПП) Завдання 4 (КМ)
1 Ткаченко Дмитро Анатолійович 100 100 100 100 100
2 Шеренковський Артем Олегович 100 100 95 100 99
3 Магас Валентин Васильович 100 100 95 100 99
4 Рудий Василь Леонідович 100 100 95 100 99
5 Якимець Роман Вікторович 97 100 95 100 98
6 Петрішенко Сергій Олександрович 95 100 95 100 98
7 Мазурік Олексій Юрійович 99 100 85 100 96
8 Михалько Віталій Геннадійович 100 100 84 100 96
9 Яременко Костянтин Миколайович 98 100 85 100 96
10 Унгул Володимир Валерійович 97 100 100 84 96
11 Проценко Михайло Михайлович 100 100 80 100 95
12 Івченко Дмитро Анатолійович 84 100 95 100 95
13 Марков Дмитро Костянтинович 87 100 95 95 95
14 Аззуз Іскандар Джабра 80 100 95 100 94
15 Шаптала Роман Віталійович 100 100 90 84 94
16 Галушко Марія Олегівна 100 100 90 84 94
17 Сутула Олександр Віталійович 80 100 90 100 93
18 Будник Сергій Анатолійович 100 100 74 95 93
19 Бужак Юлія Юріївна 80 100 95 94 93
20 Піпіч Артем Андрійович 80 100 90 95 92
21 Журавльов Павло Володимирович 84 100 80 100 91
22 Свєтлова Олена Костянтинівна 75 100 95 94 91
23 Сивенко Анатолій Павлович 84 100 80 100 91
24 Сергеєв Єгор Ігорович 94 90 95 84 91
25 Медведський Андрій Миколайович 84 100 95 84 91
26 Слухай Яна Олександрівна 75 98 90 100 91
27 Куц Михайло Сергійович 79 100 95 84 90
28 Кравчук Євгеній Сергійович 75 100 80 100 89
29 Остапчук Ян Михайлович 80 100 95 80 89
30 Бондаренко Олексій Сергійович 84 100 85 84 89
31 Круш Ігор Володимирович 84 100 74 95 89
32 Дудко Дмитро Іванович 82 100 70 100 88
33 Мулява Ігор Ярославович 80 100 70 100 88
34 Осадчий Дмитро Юрійович 74 100 75 100 88
35 Загороднюк Андрій Олександрович 76 100 85 84 87
36 Сарапулов Віктор Сергійович 80 100 70 94 86
37 Кошкін Єгор Геннадійович 83 100 95 65 86
38 Севідов Павло Миколайович 92 95 70 84 86
39 Прасолов Андрій Павлович 56 100 85 94 84
40 Козинський Євген Олександрович 84 84 70 95 84
41 Акимов Вадим Сергійович 82 100 70 80 83
42 Ханенко Олександр Андрійович 92 100 74 64 83
43 Крамаренко Олег Анатолійович 70 100 74 62 77
44 Олійник Олександр Дмитрович 56 80 85 79 75
45 Калюжний Максим Сергійович 14 100 75 80 68
46 Авраменко Віталій Андрійович 14 100 70 84 67
47 Матківська Наталія Михайлівна не з'явилася